Unsere Veranstaltungsräume im angebundenen Hannover Congress Centrum (HCC) verbinden genau dieses in idealer Weise.
Klassische Tagungs- und Bankettsäle mit hohen Decken und Tageslicht. Moderne helle Konferenzräume. Sowie der historische über 100 Jahre alte Kuppelsaal und großzügige modern-funktionale Veranstaltungshallen. Nahezu alles ist möglich wie zum Beispiel:
Konferenzen, Kongresse, Tagungen, Seminare, Assessment Center, Meetings, Messen, Ausstellungen, Konzerte, Events, Firmenfeiern, Produktpräsentationen, Bälle, Galaveranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Betriebsversammlungen, Hauptversammlungen, Aktionärsversammlungen, Verbandstagungen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.hcc.de
Raum | Größe (qm) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Empfang | Bankett | Reihe | Parlament | U-Form | Block | Bodenbelag | Tageslicht | Klimaanlage | KFZ-bef. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuppelsaal | 4.530 | 32 | 24 | 24 | 2000 | 1300 | 3600 | 410 | – | – | P | – | X | X |
Eilenriedehalle | 3460 | 79 | 43 | 8,80 | 3000 | 1700 | 4100 | 1800 | – | – | P | – | X | X |
Niedersachsenhalle | 1600 | 70 | 22,4 | 5,50 | 1500 | 600 | 1500 | 800 | – | – | P | – | X | X |
Glashalle | 1.100 | 55 | 19 | 5,25 | 800 | 520 | 1000 | 550 | – | – | P | X | – | X |
Leibniz Saal | 360 | 21 | 16 | 10 | 300 | 160 | 700 | 140 | 77 | – | P | – | X | – |
Runder Saal | 180 | 18 | 21 | 3,50 | 200 | 130 | 180 | 100 | 42 | 50 | M | X | X | – |
Blauer Saal | 220 | 23 | 9 | 3,50 | 200 | 150 | 217 | 140 | 62 | – | P | X | X | – |
Roter Saal | 220 | 23 | 9 | 3,50 | 200 | 150 | 217 | 140 | 62 | – | P | X | X | – |
Bonatz Saal | 180 | 18 | 13 | 5,20 | 150 | 130 | 170 | 120 | 36 | 44 | P | X | X | – |
Neuer Saal | 180 | 12 | 14 | 3,70 | 150 | 90 | 88 | 45 | 40 | 30 | T | X | X | – |
Konferenzräume 1-22 | 40 | 9 | 8 | 3,10 | – | – | 30 | 24 | 16 | 16 | T | X | X | – |
Future Meeting Space | 324 | 23,50 | 13,90 | 3,16 | – | – | 330 | 167 | 66 | T | X | X | – |
Bodenbeläge: P = Parkett T = Teppich M = Mamor